Paruzzi homepage
contact
buttons
button tekst
tel 0113-503555 bestellijn 0800-paruzzi fax 0113-503255 info@paruzzi.com english version swedish version
select your language

Paruzzi Classic VW Supplies





mkbOK Waarborg Consument en Recht, voor elke klacht en geschil

Bouwjaar herkenning

Technische gegevens

chassistekening In de loop der jaren heeft de kever talrijke wijzigingen ondergaan. In de onderstaande lijsten staan de chassis-nummers vermeld waarin wijzigingen zijn doorgevoerd en die mede bepalend zijn voor de aanschaf van onderdelen. Op de registratiepapieren van de auto staat het jaartal vermeld wanneer de auto voor het eerst werd toegelaten op de openbare weg, dit wil niet zeggen dat dit ook het exacte bouwjaar van de auto is. Als de auto werd aangeschaft in januari 1973 maar had al 8 maanden in de showroom van de dealer gestaan is het werkelijke bouwjaar omstreeks mei 1972. Het is raadzaam om alvorens onderdelen te bestellen eerst je chassisnummer te controleren zodat je geen onderdelen bestelt die niet geschikt zijn voor jouw auto.

Het chassisnummer is te vinden midden op het chassis onder de achterbank. Aan de hand van het chassis- nummer is het bouwjaar bij benadering te achterhalen. Is het chassisnummer bijvoorbeeld 133 2865 002 dan komt deze kever 1303 uit de periode tussen 31 december 1972 en 31 juli 1973. Aangezien het nummer ongeveer in het midden van de chassisnummers 133 2438 833 en 133 3200 000 ligt kun je ervan uitgaan dat deze 1303 is gebouwd omstreeks maart/april 1973.

Kever 1200, 1300, 1500 en 1302 (sedan uitvoering)
Bouwjaar chassisnummer Bouwjaar chassisnummer Bouwjaar chassisnummer
31-12-47 1-072 743 31-12-64 115 410 000 1-8-74 115 2000 001
31-12-48 1-091 921 31-7-65 115 999 000 31-12-74 115 2143 743
31-12-49 1-138 554 1-8-65 116 000 001 31-7-75 115 2600 000
31-12-50 1-220 133 31-12-65 116 463 103 1-8-75 116 2000 001
31-12-51 1-313 829 31-7-66 116 1021 300 31-12-75 116 2071 467
1-10-52 1-397 023 1-8-66 117 000 001 31-7-76 116 2200 000
31-12-52 1-428 156 31-12-66 117 442 503 1-8-76 117 2000 001
10-3-53 1-454 951 31-7-67 117 999 000 31-12-76 117 2063 700
1-1-54 1-575 415 1-8-67 118 000 001 31-7-77 117 2200 000
31-12-54 1-781 884 31-12-67 118 431 603 1-8-77 118 2000 001
1-8-55 1-929 746 31-7-68 118 1016 100 31-12-77 118 2050 000
31-12-55 1 060 929 1-8-68 119 000 001 1-1-78 118 2100 001
31-12-56 1 394 119 31-12-68 119 474 780 31-7-78 118 2108 000
1-8-57 1 600 440 31-7-69 119 1200 000 1-8-78 119 2100 001
1-10-57 1 673 411 1-8-69 110 2000 001 31-7-79 119 2150 000
31-12-57 1 774 680 31-12-69 110 2473 153 1-8-79 11-A-0000 001
31-12-58 2 226 206 31-7-70 110 3100 000 31-7-80 11-A-0020 000
1-8-59 2 528 668 1-8-70 111 2000 001 1-8-80 11-B-000 001
31-12-59 2 801 613 31-12-70 111 2427 591 31-7-81 11-B-020 000
1-8-60 3 192 507 31-7-71 111 3200 000 1-8-81 11-C-000 001
31-12-60 3 551 044 1-8-71 112 2000 001 31-7-82 11-C-020 000
1-8-61 4 010 995 31-12-71 112 2427 792 1-8-82 11-D-000 001
31-12-61 4 400 051 31-7-72 112 3200 000 31-7-83 11-D-020 000
1-8-62 4 846 836 1-8-72 113 2000 001 1-8-83 11-E-000 001
31-12-62 5 225 042 31-12-72 113 2438 833 31-7-84 11-E-020 000
1-8-63 5 677 119 31-7-73 113 3200 000 1-8-84 11-F-000 001
31-12-63 6 016 120 1-8-73 114 2000 001 31-7-85 11-F-020 000
31-7-64 6 502 399 31-12-73 114 2423 795 1-8-85 11-G-000 001
1-8-64 115 000 001 31-7-74 114 2999 000 31-12-85 11-G-003 213

Kever 1303 (sedan uitvoering)
Bouwjaar chassisnummer Bouwjaar chassisnummer
1-8-72 133 2000 001 1-8-76 157 2000 001
31-12-72 133 2438 833 31-12-76 157 2060 038
31-7-73 133 3200 000 31-7-77 157 2200 000
1-8-73 134 2000 001 1-8-77 158 2000 001
31-12-73 134 2423 795 31-12-77 158 2028 542
31-7-74 134 2999 000 31-7-78 158 2100 000
1-8-74 135 2000 001 1-8-78 159 2000 001
31-12-74 135 2143 743 31-12-78 159 2018 069
31-7-75 135 2600 000 31-7-79 159 2036 062
1-8-75 156 2000 001 1-8-79 159 2036 063
31-12-75 156 2068 454 31-12-79 159 2043 634
31-7-76 156 2200 000 31-1-80 169 2050 000

Kever cabriolet uitvoering
Bouwjaar chassisnummer Bouwjaar chassisnummer Bouwjaar chassisnummer
06-1949 0 099 906 1-8-63 5 677 119 1-8-71 152 2000 001
31-12-49 0 138 554 31-12-63 6 016 120 31-12-71 152 2427 792
31-12-50 0 220 133 31-7-64 6 502 399 31-7-72 152 3200 000
31-12-51 0 313 829 1-8-64 155 000 001 1-8-72 153 2000 001
1-10-52 0 397 023 31-12-64 155 410 000 31-12-72 153 2438 833
31-12-52 0 428 156 31-7-65 155 999 000 31-7-73 153 3200 000
10-3-53 0 454 951 1-8-65 156 000 001 1-8-73 154 2000 001
1-1-54 0 575 415 31-12-65 156 463 103 31-12-73 154 2423 795
31-12-54 0 781 884 31-7-66 156 1021 300 31-7-74 154 2999 000
1-8-55 0 929 746 1-8-66 157 000 001 1-8-74 155 2000 001
31-12-55 1 060 929 31-12-66 157 442 503 31-12-74 155 2143 743
31-12-56 1 394 119 31-7-67 157 999 000 31-7-75 155 2600 000
1-8-57 1 600 440 1-8-67 158 000 001 1-8-75 156 2000 001
1-10-57 1 673 411 31-12-67 158 431 603 31-12-75 156 2068 454
31-12-57 1 774 680 31-7-68 158 1016 100 31-7-76 156 2200 000
31-12-58 2 226 206 1-8-68 159 000 001 1-8-76 157 2000 001
1-8-59 2 528 668 31-12-68 159 474 780 31-12-76 157 2060 038
31-12-59 2 801 613 31-7-69 159 1200 000 31-7-77 157 2200 000
1-8-60 3 192 507 1-8-69 150 2000 001 1-8-77 158 2000 001
31-12-60 3 551 044 31-12-69 150 2473 153 31-12-77 158 2028 542
1-8-61 4 010 995 31-7-70 150 3100 000 31-7-78 158 2100 000
31-12-61 4 400 051 1-8-70 151 2000 001 1-8-78 159 2000 001
1-8-62 4 846 836 31-12-70 151 2427 591 31-12-78 159 2018 069
31-12-62 5 225 042 31-7-71 151 3200 000 31-7-79 159 2036 062
        1-8-79 159 2036 063

Sitemap